O Ministério da Previdência e o INSS vão fazer um mutirão de perícias médicas neste fim de semana, dias 11 e 12 de abril, em cidades de 12 estados. Ao todo, serão mais de 13 mil atendimentos para quem precisa de benefícios por incapacidade ou assistenciais.
As perícias poderão ser feitas presencialmente ou por vídeo, por meio da chamada Perícia Conectada. Esse formato facilita o acesso, principalmente em locais com poucos médicos, e evita que as pessoas precisem viajar longas distâncias.
A ação tem como objetivo diminuir o tempo de espera e agilizar a liberação dos benefícios.
Quem quiser antecipar o atendimento pode ligar para o número 135 ou acessar o site ou aplicativo Meu INSS. Após o agendamento, é importante comparecer no dia e horário marcados.
Os mutirões acontecem a cada 15 dias em todo o país.
Confira os locais onde há vagas para agendamento:
Mutirões da Perícia Médica Federal em 11 e 12 de abril de 2026
| UF | Unidade | Oferta Total | Agendados | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| SP | APS SÃO VICENTE | 104 | 28 | 76 |
| SP | APS CUBATÃO | 48 | 19 | 29 |
| SP | APS PRAIA GRANDE | 36 | 27 | 9 |
| MG | APS MONTES CLAROS | 384 | 116 | 268 |
| MG | APS PEDRA AZUL | 144 | 38 | 106 |
| AL | APS MACEIÓ – JATIÚCA | 1.020 | 132 | 888 |
| AL | APS UNIÃO DOS PALMARES | 550 | 21 | 529 |
| BA | APS SALVADOR – RUA ODILON DÓREA | 1.807 | 186 | 1.621 |
| BA | APS SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 360 | 105 | 255 |
| BA | APS FEIRA DE SANTANA | 350 | 303 | 47 |
| BA | APS PARIPIRANGA | 32 | 18 | 14 |
| BA | APS ILHÉUS | 25 | 25 | 0 |
| PE | APS RECIFE – ENCRUZILHADA | 1.180 | 35 | 1.145 |
| MA | APS TIMON | 578 | 8 | 570 |
| RN | APS MOSSORÓ | 418 | 77 | 341 |
| RN | APS CURRAIS NOVOS | 60 | 4 | 56 |
| PI | APS TERESINA – LESTE | 1.500 | 55 | 1.445 |
| PI | APS PICOS | 566 | 127 | 439 |
| PI | APS TERESINA – CENTRO | 373 | 124 | 249 |
| PI | APS CAMPO MAIOR | 286 | 18 | 268 |
| PI | APS FLORIANO | 89 | 53 | 36 |
| PB | APS CAMPINA GRANDE – DINAMÉRICA | 373 | 61 | 312 |
| PA | APS BELÉM – MARCO | 330 | 208 | 122 |
| PA | APS BELÉM – NAZARÉ | 210 | 210 | 0 |
| PA | APS CAPANEMA | 150 | 92 | 58 |
| PA | APS BRAGANÇA | 90 | 32 | 58 |
| PA | APS CASTANHAL | 90 | 90 | 0 |
| TO | APS PALMAS | 712 | 125 | 587 |
| RJ | APS RESENDE | 334 | 136 | 198 |
| RJ | APS ANGRA DOS REIS | 312 | 47 | 265 |
| RJ | APS TRÊS RIOS | 184 | 76 | 108 |
| RJ | APS MACAÉ | 36 | 26 | 10 |
| TOTAL | – | 12.627 | 2.594 | 10.033 |






